สิ่งที่นักเดินทางทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของกระเป๋าที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ เราได้รวบรวมรายการน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ซึ่งรวมอยู่ในค่าโดยสารพื้นฐานตามเกณฑ์ของสายการบินหลักทั้งหมดในประเทศไทยไว้ให้คุณในหน้านี้แล้ว
โปรดทราบว่าสายการบินมักเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับบริการขึ้นเครื่องเป็นคนแรกๆ เพื่อให้นำกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องได้มากขึ้น คุณสามารถเลือกจ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าได้หากกระเป๋าที่คุณจะนำติดตัวขึ้นเครื่องน้ำหนักมากกว่าที่อนุญาต
กฎระเบียบของกระเป๋าที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ของแต่ละสายการบิน
| สายการบิน | ที่อนุญาต | ขนาดสูงสุด | น้ำหนักสูงสุด |
|---|---|---|---|
| AirAsia | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าขนาดเล็ก 1 ใบ | 56x36x23ซม. 40x30x10ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. |
| Bangkok Airways | กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ | 56x36x23ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. (ยกเว้นเส้นทางหลวงพระบาง น้ำหนักรวม 5กก.) |
| British airways | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 56x40x23ซม. 40x30x15ซม. | คุณต้องยกเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะได้ |
| Cathay Pacific | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าขนาดเล็ก 1 ใบ | 56x36x23ซม. 40x30x10ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. (10กก. สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ) (15กก. สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง) |
| Cebu Pacific Air | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 56x36x23ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. |
| Emirates Airlines | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ | 55x38x20ซม. | 7กก. |
| Etihad Airways | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 56x36x23ซม. 23x39x19ซม. | 7กก. สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 5กก. สำหรับของใช้ส่วนตัว |
| EVA Air | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 56x36x23ซม. 40x30x10ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. |
| Jetstar | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าขนาดเล็ก 1 ใบ | 56x36x23ซม. 40x30x20ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. (14กก. สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ แต่ละชิ้นต้องไม่เกิน 10กก.) |
| Nok Air | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 56x36x23ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. (ของใช้ส่วนตัวต้องสามารถวางใต้ที่นั่งด้านหน้าได้) |
| Qatar Airways | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 50x37x25ซม. ไม่ระบุ | น้ำหนักรวม 7กก. |
| Scoot | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 54x38x23ซม. 40x30x10ซม. | 10กก. สำหรับชั้นประหยัด 15กก. สำหรับชั้น ScootPlus |
| Singapore Airlines | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | ขนาดรวมทุกด้านไม่เกิน 115ซม. 40x30x10ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. (14กก. สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง) |
| STARLUX Airlines | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 56x36x23ซม. 40x30x10ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. (14กก. สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง) |
| Thai Airways International | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 56x45x25ซม. 37.5x25x12.5ซม. | น้ำหนักรวม 15กก. |
| Thai Lion Air | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ | 30x 40×20ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. |
| Thai VietJet | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าขนาดเล็ก 1 | 56x36x23ซม. | น้ำหนักรวม 7กก. |
| Vietnam Airlines | กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ + กระเป๋าของใช้ส่วนตัว 1 ใบ | 56x36x23ซม. 40x30x15ซม. | น้ำหนักรวม 12กก. (กระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 10กก.) |
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2024 โปรดตรวจสอบคำแนะนำล่าสุดก่อนจองการเดินทางเสมอ
คำถามที่พบบ่อย
กระเป๋าที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวได้โดยมากจะจำกัดน้ำหนักประมาณ 10กก. สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด อย่างไรก็ตาม โปรดสอบกฎระเบียบกระเป๋าที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทางเสมอ เนื่องจากบางสายการบินอาจให้น้ำหนักที่น้อยกว่าหรือต่างจากน้ำหนักโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก กระเป๋าที่นำติดตัวขึ้นเครื่องจะถูกชั่งน้ำหนักหรือไม่อาจถูกชั่งน้ำหนักได้ แต่มักจะถูกตรวจสอบขนาดมากกว่า
เราแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าของคุณตรงตามข้อจำกัดของสายการบินทั้งด้านน้ำหนักและขนาดอาจจะมีการตรวจสอบภายหลังหากพนักงานเห็นว่ากระเป๋าของคุณใหญ่หรือหนักมากเกินไป
ของใช้ส่วนตัวมักหมายถึงกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพาย
กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระเป๋ากล้องหรือกระเป๋าแล็ปท็อป หลักเกณฑ์ทั่วไปคือ ของใช้ส่วนตัวควรมีขนาดกะทัดรัดพอที่จะเก็บไว้ใต้ที่นั่งข้างหน้าคุณได้
ให้ Skyscanner ช่วยคุณค้นหาข้อเสนอ เที่ยวบิน โรงแรม และ รถเช่า ที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวครั้งต่อไปของคุณ
