สถานะ:มาถึงแล้ว
รีเฟรชขาออก
| ออกเดินทางจาก | Pardubice (PED) |
| วันที่ | จันทร์ 28 ก.ย. |
| ออกเดินทาง | 10:5011:15 |
| อาคารผู้โดยสาร | ไม่มี |
| เกต | G2 |
| เคาน์เตอร์เช็คอิน | ไม่มี |
ขาเข้า
| เดินทางมาถึง | Malaga (AGP) |
| วันที่ | จันทร์ 28 ก.ย. |
| ถึง | 14:20 |
| อาคารผู้โดยสาร | PAX |
| เกต | ไม่มี |
| สายพานสัมภาระ | 38 |
เที่ยวบินราคาถูกนับล้าน ค้นหาง่ายๆ ในที่เดียว
เลือกแล้ว ไปกลับ รายการ
เลือกแล้ว ไปกลับ รายการ
ผู้เดินทางและชั้นโดยสาร, ผู้ใหญ่ 1 คน, ชั้นประหยัด