อย่าปล่อยให้ปลั๊กไฟที่เอาไปแล้วใช้ไม่ได้รบกวนการเดินทางของคุณ! ตัวแปลงปลั๊กสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณได้ทุกที่ไม่ว่าจะไปเที่ยวประเทศไหน เราได้ทำการค้นคว้ามาให้คุณแล้ว โดยรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายการปลั๊กไฟยอดนิยมที่ใช้ทั่วโลก พร้อมด้วยภาพประกอบที่จะเป็นประโยชน์กับคุณ
บอกลาความสับสน แล้วเริ่มวางแผนการเดินทางครั้งต่อไปเลย ตัวคุณเองก็ต้องชาร์จพลังด้วยการเดินทางท่องเที่ยวอยู่เสมอเช่นกัน
ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตัวแปลงปลั๊กสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
เมื่อพูดถึงการเลือกตัวแปลงปลั๊กสำหรับเดินทางระหว่างประเทศ คุณอาจมีตัวเลือกมากมายจนเลือกไม่ถูก ไม่ว่าจะเป็นตัวแปลงปลั๊กแบบพกพาที่มีช่อง USB ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า ปลั๊กแบบหลายหัวเสียบ ตัวแปลงแบบไร้สาย ตัวแปลงปลั๊ก/ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าคู่แบบพกพา หรือแม้แต่ตัวแปลงปลั๊กสากลแบบพกพา การเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไร

คุณอาจต้องการตัวแปลงที่สามารถแปลงแรงดันไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยเพื่อใช้กับแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ของคุณ หรือตัวแปลงหัวปลั๊กหากเต้ารับ มีรูปแบบแตกต่างไปจากประเทศที่คุณอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหาซื้อตัวแปลงปลั๊กพกพาแบบ 2-in-1 ที่มีตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าในตัวได้ ส่วนใหญ่แล้วตัวแปลงปลั๊กมักจะรองรับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 100v ถึง 240v แต่เพื่อความแน่ใจ ควรตรวจสอบข้อมูลบนตัวแปลงปลั๊กเพื่อดูข้อมูลแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ให้ชัดเจน
ปลั๊กบางแบบใช้งานได้ในหลายภูมิภาค โดยทั่วไปปลั๊กยุโรปมักจะเป็นแบบ C ส่วนปลั๊กสหรัฐอเมริกาจะเป็นแบบ A แต่ถ้สไปเอเชีย คุณจะพบว่ามีการใช้ปลั๊กหลายแบบต่างกันไปในแต่ละประเทศ ด้านล่างนี้เป็นกฎทั่วไป เพื่อความปลอดภัยและความพร้อมในการเดินทาง คุณควรศึกษาให้ละเอียดว่าปลั๊กไฟแบบไหนที่ใช้ในประเทศนั้น รายการของเราครอบคลุมรูปแบบปลั๊กของแต่ละประเทศ:

| ประเทศ/ภูมิภาค | รูปแบบตัวแปลงปลั๊กในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค | แรงดันไฟฟ้าในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค |
|---|---|---|
| อาบูดาบี | G | 230 V |
| อัฟกานิสถาน | C, F | 220 V |
| แอลเบเนีย | C, F | 230 V |
| แอลจีเรีย | C, F | 230 V |
| อเมริกันซามัว | A, B, F, I | 120 V |
| อันดอร์รา | C, F | 230 V |
| แองโกลา | C | 220 V |
| แองกวิลลา | A, B | 110 V |
| แอนติกาและบาร์บูดา | A, B | 230 V |
| อาร์เจนตินา | C, I | 220 V |
| อาร์เมเนีย | C, F | 230 V |
| อารูบา | A, B, F | 120 V |
| ออสเตรเลีย | I | 230 V |
| ออสเตรีย | C, F | 230 V |
| อาเซอร์ไบจาน | C, F | 220 V |
| อะซอเรส | B, C, F | 230 V |
| บาฮามาส | A, B | 120 V |
| บาห์เรน | G | 230 V |
| หมู่เกาะแบลีแอริก | C, F | 230 V |
| บังกลาเทศ | A, C, D, G, K | 220 V |
| บาร์เบโดส | A, B | 115 V |
| เบลารุส | C, F | 220 V |
| เบลเยียม | C, E | 230 V |
| เบลีซ | A, B, G | 110 V / 220 V |
| เบนิน | C, E | 220 V |
| เบอร์มิวดา | A, B | 120 V |
| ภูฏาน | C, D, G | 230 V |
| โบลิเวีย | A, C | 230 V |
| โบแนร์ | A, C | 127 V |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | C, F | 230 V |
| บอตสวานา | D, G | 230 V |
| บราซิล | C, N | 127 V / 220 V |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | A, B | 110 V |
| บรูไน | G | 240 V |
| บัลแกเรีย | C, F | 230 V |
| บูร์กินาฟาโซ | C, E | 220 V |
| พม่า/เมียนมาร์ | A, C, D, G, I | 230 V |
| บุรุนดี | C, E | 220 V |
| กัมพูชา | A, C, G | 230 V |
| แคเมอรูน | C, E | 220 V |
| แคนาดา | A, B | 120 V |
| หมู่เกาะคะเนรี | C, E, F | 230 V |
| เคปเวิร์ด | C, F | 230 V |
| หมู่เกาะเคย์เเมน | A, B | 120 V |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | C, E | 220 V |
| ชาด | C, D, E, F | 220 V |
| หมู่เกาะแชนเนล | C, G | 230 V |
| ชิลี | C, L | 220 V |
| จีน | A, C, I | 220 V |
| เกาะคริสต์มาส | I | 230 V |
| หมู่เกาะโคโคส | I | 230 V |
| โคลอมเบีย | A, B | 110 V |
| คอโมโรส | C, E | 220 V |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | C, D, E | 220 V |
| คองโก | C, E | 230 V |
| หมู่เกาะคุก | I | 240 V |
| คอสตาริกา | A, B | 120 V |
| ไอวอรีโคสต์ | C, E | 220 V |
| โครเอเชีย | C, F | 230 V |
| คิวบา | A, B, C, L | 110 V / 220 V |
| คูราเซา | A, B | 127 V |
| ไซปรัส | G | 230 V |
| ไซปรัส ฝั่งเหนือ | G | 230 V |
| สาธารณรัฐเช็ก | C, E | 230 V |
| เดนมาร์ก | C, E, F, K | 230 V |
| จิบูตี | C, E | 220 V |
| โดมินิกา | D, G | 230 V |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | A, B | 120 V |
| ดูไบ | G | 230 V |
| ติมอร์ตะวันออก | C, E, F, I | 220 V |
| เอกวาดอร์ | A, B | 120 V |
| อียิปต์ | C, F | 220 V |
| เอลซัลวาดอร์ | A, B | 120 V |
| อังกฤษ | G | 230 V |
| อิเควทอเรียลกินี | C, E | 220 V |
| เอริเทรีย | C, L | 230 V |
| เอสโตเนีย | C, F | 230 V |
| เอธิโอเปีย | C, F | 220 V |
| หมู่เกาะแฟโร | C, E, F, K | 230 V |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | G | 240 V |
| ฟิจิ | I | 240 V |
| ฟินแลนด์ | C, F | 230 V |
| ฝรั่งเศส | C, E | 230 V |
| เฟรนช์เกียนา | C, D, E | 220 V |
| กาบอง | C | 220 V |
| แกมเบีย | G | 230 V |
| ฉนวนกาซา | C, H | 230 V |
| จอร์เจีย | C, F | 220 V |
| เยอรมนี | C, F | 230 V |
| กานา | D, G | 230 V |
| ยิบรอลตาร์ | G | 230 V |
| บริเตนใหญ่ | G | 230 V |
| กรีซ | C, F | 230 V |
| กรีนแลนด์ | C, E, F, K | 230 V |
| เกรเนดา | G | 230 V |
| กวาเดอลูป | C, E | 230 V |
| กวม | A, B | 110 V |
| กัวเตมาลา | A, B | 120 V |
| กินี | C, F, K | 220 V |
| กินี-บิสเซา | C | 220 V |
| กายอานา | A, B, D, G | 120 V / 240 V |
| เฮติ | A, B | 110 V |
| ฮอนดูรัส | A, B | 120 V |
| ฮ่องกง | G | 220 V |
| ฮังการี | C, F | 230 V |
| ไอซ์แลนด์ | C, F | 230 V |
| อินเดีย | C, D, M | 230 V |
| อินโดนีเซีย | C, F | 230 V |
| อิหร่าน | C, F | 230 V |
| อิรัก | C, D, G | 230 V |
| ไอร์แลนด์ | G | 230 V |
| ไอร์แลนด์ ฝั่งเหนือ | G | 230 V |
| เกาะแมน | C, G | 230 V |
| อิสราเอล | C, H | 230 V |
| อิตาลี | C, F, L | 230 V |
| จาเมกา | A, B | 110 V |
| ญี่ปุ่น | A, B | 100 V |
| จอร์แดน | C, D, F, G, J | 230 V |
| คาซัคสถาน | C, F | 220 V |
| เคนยา | G | 240 V |
| คิริบาส | I | 240 V |
| เกาหลี ฝั่งเหนือ | C | 220 V |
| เกาหลี ฝั่งใต้ | C, F | 220 V |
| โคโซโว | C, F | 230 V |
| คูเวต | G | 240 V |
| คีร์กีซสถาน | C, F | 220 V |
| ลาว | A, B, C, E, F | 230 V |
| ลัตเวีย | C, F | 230 V |
| เลบานอน | C, D, G | 230 V |
| เลโซโท | M | 220 V |
| ไลบีเรีย | A, B | 120 V |
| ลิเบีย | C, L | 230 V |
| ลิกเตนสไตน์ | C, J | 230 V |
| ลิทัวเนีย | C, F | 230 V |
| ลักเซมเบิร์ก | C, F | 230 V |
| มาเก๊า | G | 220 V |
| มาซิโดเนีย | C, F | 230 V |
| มาดากัสการ์ | C, E | 220 V |
| เกาะมาเดรา | C, F | 230 V |
| มาลาวี | G | 230 V |
| มาเลเซีย | G | 240 V |
| มัลดีฟส์ | C, D, G, J, K, L | 230 V |
| มาลี | C, E | 220 V |
| มอลตา | G | 230 V |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | A, B | 120 V |
| มาร์ตินีก | C, D, E | 220 V |
| มอริเตเนีย | C | 220 V |
| มอริเชียส | C, G | 230 V |
| มายอต | C, E | 230 V |
| เม็กซิโก | A, B | 127 V |
| ไมโครนีเซีย | A, B | 120 V |
| มอลโดวา | C, F | 230 V |
| โมนาโก | C, E, F | 230 V |
| มองโกเลีย | C, E | 230 V |
| มอนเตเนโกร | C, F | 230 V |
| มอนต์เซอร์รัต | A, B | 230 V |
| โมร็อกโก | C, E | 220 V |
| โมซัมบิก | C, F, M | 220 V |
| นามิเบีย | D, M | 220 V |
| นาอูรู | I | 240 V |
| เนปาล | C, D, M | 230 V |
| เนเธอร์แลนด์ | C, F | 230 V |
| นิวแคลิโดเนีย | C, F | 220 V |
| นิวซีแลนด์ | I | 230 V |
| นิการากัว | A | 120 V |
| ไนเจอร์ | C, D, E, F | 220 V |
| ไนจีเรีย | D, G | 230 V |
| นีอูเอ | I | 230 V |
| เกาะนอร์ฟอล์ก | I | 230 V |
| ไซปรัสเหนือ | G | 230 V |
| ไอร์แลนด์เหนือ | G | 230 V |
| เกาหลีเหนือ | C | 220 V |
| นอร์เวย์ | C, F | 230 V |
| โอมาน | G | 240 V |
| ปากีสถาน | C, D | 230 V |
| ปาเลา | A, B | 120 V |
| ปาเลสไตน์ | C, H | 230 V |
| ปานามา | A, B | 120 V |
| ปาปัวนิวกินี | I | 240 V |
| ปารากวัย | C | 220 V |
| เปรู | A, C | 220 V |
| ฟิลิปปินส์ | A, B, C | 220 V |
| หมู่เกาะพิตแคร์น | I | 230 V |
| โปแลนด์ | C, E | 230 V |
| โปรตุเกส | C, F | 230 V |
| เปอร์โตริโก้ | A, B | 120 V |
| กาตาร์ | G | 240 V |
| เรอูนียง | C, E | 230 V |
| โรมาเนีย | C, F | 230 V |
| รัสเซีย | C, F | 220 V |
| รวันดา | C, J | 230 V |
| ซาบา | A, B | 110 V |
| แซ็งบาร์เตเลมี | C, E | 230 V |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | D, G | 230 V |
| เซนต์ลูเซีย | G | 230 V |
| เซนต์มาร์ติน | C, E | 220 V |
| เซนต์เฮเลนา | G | 230 V |
| ซินท์เอิสทาทิอุส | A, B, C, F | 110 V / 220 V |
| ซินท์มาร์เติน | A, B | 110 V |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | A, B, G | 110 V / 230 V |
| ซามัว | I | 230 V |
| ซานมารีโน | C, F, L | 230 V |
| เซาตูเมและปรินซิปี | C, F | 230 V |
| ซาอุดิอาราเบีย | G | 230 V |
| สกอตแลนด์ | G | 230 V |
| เซเนกัล | C, D, E, K | 230 V |
| เซอร์เบีย | C, F | 230 V |
| เซเชลส์ | G | 240 V |
| เซียร์ราลีโอน | D, G | 230 V |
| สิงคโปร์ | G | 230 V |
| สโลวาเกีย | C, E | 230 V |
| สโลวีเนีย | C, F | 230 V |
| หมู่เกาะโซโลมอน | G, I | 230 V |
| โซมาเลีย | C | 220 V |
| โซมาลิแลนด์ | C | 220 V |
| แอฟริกาใต้ | C, D, M, N | 230 V |
| เกาหลีใต้ | C, F | 220 V |
| ซูดานใต้ | C, D | 230 V |
| สเปน | C, F | 230 V |
| ศรีลังกา | D, G | 230 V |
| ซูดาน | C, D | 230 V |
| ซูรินาเม | A, B, C, F | 127 V / 230 V |
| สวาซิแลนด์ | M | 230 V |
| สวีเดน | C, F | 230 V |
| สวิตเซอร์แลนด์ | C, J | 230 V |
| ซีเรีย | C, E, L | 220 V |
| ตาฮิติ | C, E | 220 V |
| ไต้หวัน | A, B | 110 V |
| ทาจิกิสถาน | C, F | 220 V |
| แทนซาเนีย | D, G | 230 V |
| ประเทศไทย | A, B, C, O | 230 V |
| โตโก | C | 220 V |
| โตเกเลา | I | 230 V |
| ตองกา | I | 240 V |
| ตรินิแดดและโตเบโก | A, B | 115 V |
| ตูนิเซีย | C, E | 230 V |
| ตุรกี | C, F | 230 V |
| เติร์กเมนิสถาน | C, F | 220 V |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | A, B | 120 V |
| ตูวาลู | I | 230 V |
| ยูกันดา | G | 240 V |
| ยูเครน | C, F | 230 V |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | G | 230 V |
| สหราชอาณาจักร | G | 230 V |
| สหรัฐอเมริกา | A, B | 120 V |
| หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | A, B | 110 V |
| อุรุกวัย | C, F, L | 220 V |
| อุซเบกิสถาน | C, F | 220 V |
| วานูอาตู | I | 230 V |
| เมืองวาติกัน | C, F, L | 230 V |
| เวเนซุเอลา | A, B | 120 V |
| เวียดนาม | A, C, D | 220 V |
| หมู่เกาะเวอร์จิน, อังกฤษ | A, B | 110 V |
| หมู่เกาะเวอร์จิน, สหรัฐอเมริกา | A, B | 110 V |
| เวลส์ | G | 230 V |
| เยเมน | A, D, G | 230 V |
| แซมเบีย | C, D, G | 230 V |
| ซิมบับเว | D, G | 240 V |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวแปลงปลั๊กสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
สำหรับประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป คุณจะต้องมีตัวแปลงปลั๊กพกพาแบบ C ซึ่งมีลักษณะเป็นขากลม 2 ขา อย่างไรก็ตาม เพื่อความแน่ใจ กรุณาควรตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะสำหรับจุดหมายปลายทางของคุณอีกครั้งในหน้าตัวแปลงปลั๊กสำหรับการเดินทางที่ครอบคลุมของเรา
ปลั๊กแบบ C และ G นิยมใช้กันในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงบางพื้นที่ในประเทศไทยและเวียดนาม โปรดจำไว้ว่า แรงดันไฟฟ้าโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 220 ถึง 240 โวลต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีตัวแปลงปลั๊กสำหรับการเดินทางที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟระหว่างการเดินทาง
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าคำเตือนแบตเตอรี่เหลือน้อยบนสมาร์ตโฟนของคุณขณะที่กำลังหาเส้นทางหรือกำลังโพสต์รูปวันหยุดทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการชาร์จคินเดิล หรือเสียบเครื่องเป่าผม คุณจะต้องทราบว่าอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากันได้กับแรงดันไฟฟ้าและรูปแบบปลั๊กในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณกำลังจะเดินทางไปหรือไม่ ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องการตัวแปลงปลั๊กสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศแบบใด ไม่ว่าคุณจะไปลงเครื่องที่ไหนบนโลกใบนี้
